![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||
| NOMBRE | DEPARTAMENTO | EXTENSION | ||
| Lic. Huber Macias Valenzuela | Dirección | 2401 | ||
| Mtro. Alfredo Ruíz Coughanour | Proyectos Especiales | 2402 | ||
| Lic. Yareli López Gutiérrez | Recursos Humanos | 2403 | ||
| Lic. Daniel Luján Hernández | Coordinador de Agenda | 2404 | ||
| Gestores Comunitarios | Desarrollo Cultural Comunitario | 2406 | ||
| Lic. Malena Torres Torres | Asistente Administrativo y Compras | 2407 | ||
| Lic. Mandia Rodríguez | Secretario Técnico | 2408 | ||
| Ing. Nelly Ortíz Vázquez | Asistente de Subdirección de Servicios Culturales | 2409 | ||
| Lic. Ramón Olvera | Comunicación y Vinculación | 2410 | ||
| Lic. Federico Valencia Ramírez | Atención de Artistas y Creadores | 2411 | ||
| Lic. Anabel Ruíz Araujo | Difusión | 2412 | ||
| Lic. Julio Medrano Ruíz | Diseño | 2414 | ||
| Lic. Karina Carrillo | Consejos y Fondos | 2415 | ||
| Lic. Rubén Castañeda Mora | Subdirección de Servicios Culturales | 2416 | ||
| Lic. Alejandra Hernández Acosta | Jurídico | 2417 | ||
| Lic. Norma Romero Balderrama | Gestores | 2418 | ||
| Lic. Verónica Ramírez Gómez | Contabilidad | 2419 | ||
| Ing. Josefina L. García Royo | Subdirector Administrativo | 2420 | ||
| Javier Márquez Borunda | Programación de Artistas | 2421 | ||
| Logistica | Logistica | 2422 | ||
| Candelaria Valle | Asistente de Dirección | 2423 | ||
| Recepción | 2424 | |||
. |
||||
. |
||||
Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Av. Juárez y 6ta. No. 601 Col. Centro Tel. 072 Ext. 2424 Chihuahua, Chih. |
||||